
GERMAN MULTIGAMING SINCE 2008
Ergebnisse
CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | ||||
---|---|---|---|---|
PaiNTeX | vs | Fallen Angel | Overgrown | 7 : 1 |
PaiNTeX | vs | Behemoth | Strike | 3 : 2 |
Behemoth | vs | Fallen Angel | Winter Crash | 7 : 3 |
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Chimera | vs | Behemoth | Karachi | 9 : 6 |
Fou | vs | Chimera | Favela | 11 : 6 |
Behemoth | vs | Fallen Angel | Favela | 13 : 6 |
Fou | vs | Behemoth | Terminal | 7 : 6 |
PaiNTeX | vs | Behemoth | Scrapyard | 8 : 8 |
Fallen Angel | vs | Princess | Afghan | 6 : 2 |
Fou | vs | Princess | Highrise | 17 : 2 |
Chimera | vs | PaiNTeX | Rundown | 10 : 6 |
PaiNTeX | vs | Fou | Afghan | 9 : 7 |
Chimera | vs | Fallen Angel | Sub Base | 13 : 2 |
Fallen Angel | vs | Fou | Sub Base | 8 : 3 |
Chimera | vs | Princess | Skidrow | 20 : 2 |
Behemoth | vs | Princess | Favela | 12 : 5 |
Fallen Angel | vs | PaiNTeX | Sub Base | 7 : 5 |
PaiNTeX | vs | Princess | Terminal | 12 : 3 |
Fallen Angel | vs | Black Angel | Afghan | 5 : 4 |
Black Angel | vs | Behemoth | Derail | 8 : 0 |
Black Angel | vs | Chimera | nicht gespielt | |
Black Angel | vs | Fou | nicht gespielt | |
Black Angel | vs | Princess | nicht gespielt | |
Black Angel | vs | PaiNTeX | nicht gespielt |
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Fou | vs | PaiNTeX | Village | 9 : 7 |
Fallen Angel | vs | PaiNTeX | Lockdown | 7 : 6 |
Behemoth | vs | Fallen Angel | Outpost | 2 : 1 |
Behemoth | vs | PaiNTeX | Arkaden | 6 : 5 |
Fallen Angel | vs | Fou | Seatown | 8 : 2 |
Fou | vs | Behemoth | Carbon | 6 : 6 |
Behemoth | vs | Chimera | Bakaara | 7 : 6 |
Fallen Angel | vs | Chimera | Seatown | 11 : 3 |
Chimera | vs | Fou | nicht gespielt | |
Chimera | vs | PaiNTeX | nicht gespielt |
Sieger
CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PaiNTeX | 2 | 10 : 3 | + 7 | 6 |
2. | Behemoth | 2 | 9 : 6 | + 3 | 3 |
3. | Fallen Angel | 2 | 4 : 14 | - 10 | 0 |
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Chimera | 6 | 58 : 39 | + 19 | 12 |
2. | Fallen Angel | 6 | 34 : 38 | - 4 | 12 |
3. | Fou | 6 | 47 : 41 | + 6 | 9 |
4. | Behemoth | 6 | 43 : 43 | 0 | 7 |
5. | PaiNTeX | 6 | 40 : 45 | - 5 | 7 |
6. | Black Angel | 6 | 12 : 45 | - 32 | 3 |
7. | Princess | 6 | 14 : 77 | - 63 | 0 |
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Behemoth | 4 | 21 : 18 | + 3 | 10 |
2. | Fallen Angel | 4 | 27 : 13 | + 14 | 9 |
3. | Fou | 4 | 17 : 31 | - 14 | 4 |
4. | PaiNTeX | 4 | 18 : 32 | - 14 | 0 |
5. | Chimera | 4 | 9 : 38 | - 29 | 0 |
MEISTE SIEGE | JAHR / SPIEL | |||||||||||
1. | [VMP] Behemoth | 5 |
|
|||||||||
2. | [VMP] Pfosten | 3 |
|
|||||||||
3. | [VMP] Shaco | 2 |
|
|||||||||
[VMP] Chimera | 2 |
|
||||||||||
[VMP] Paintex | 2 |
|
||||||||||
4. | [VMP] Uhrisch | 1 |
|
|||||||||
[VMP] Snav | 1 |
|
||||||||||
[VMP] RlDDlCK | 1 |
|
||||||||||
[VMP] Black Angel | 1 |
|
||||||||||
[VMP] Patoyz | 1 |
|